Chaque semaine découvrez
le palmarès chanson de Radio-Canada.
Ce palmarès présente les 20 albums les plus diffusés
au cours des trois dernières semaines sur les ondes d’Espace
musique et de la Première Chaîne radio de Radio-Canada, partout
au pays.
Semaine du 9 octobre au 16 octobre
| JULIEN CLERC OU S'EN VONT LES AVIONS? | ![]() | 2 | |||
| COWBOYS FRINGANTS L'EXPEDITION | ![]() | 2 | |||
| COEUR DE PIRATE COEUR DE PIRATE | ![]() | 2 | |||
| CATHERINE DURAND COEURS MIGRATOIRES | ![]() | 5 | |||
| GILLES VIGNEAULT ARRIVER CHEZ SOI | ![]() | 3 | |||
| ARIANE MOFFATT TOUS LES SENS | ![]() | 21 | |||
| MARTIN LÉON LE FACTEUR VENT | ![]() | 40 | |||
| CATHERINE MAJOR ROSE SANG | ![]() | 32 | |||
| JÉRÔME MINIÈRE COEURS | ![]() | 43 | |||
| CARACOL L'ARBRE AUX PARFUMS | ![]() | 4 | |||
| ARTISTES VARIÉS FELIX LECLERC 2008 | ![]() | 5 | |||
| LOUISE FORESTIER ÉPHÉMÈRE | ![]() | 6 | |||
| ZÉBULON RETOUR SUR MARS | ![]() | 1 | |||
| RUPA & THE APRIL FISHES EXTRAORDINARY RENDITION | ![]() | 2 | |||
| THOMAS FERSEN TROIS PETITS TOURS | ![]() | 4 | |||
| YVES DESROSIERS CHANSONS INDOCILES | ![]() | 13 | |||
| GEORGES MOUSTAKI SOLITAIRE | ![]() | 9 | |||
| FELIPECHA DE FIL EN AIGUILLE | ![]() | 1 | |||
| THOMAS DUTRONC COMME UN MANOUCHE SANS GUITARE | ![]() | 35 | |||
| RENÉE MARTEL L'HÉRITAGE | ![]() | 11 |
Découverte du mois des Radios francophones publiques :
Du Canada, Stéphanie Lapointe.
* premier extrait du prochain album
Seuls les albums parus il y a moins d’un an font partie de ce palmarès.
