Jeudi 7 août 2008 12:56 MTL

Section spéciale

Enquête

Les fédérations québécoises

Mise à jour le mardi 10 janvier 2006 à 19 h 21
Envoyer à un ami

Enquête

Les fédérations québécoises

 Fédérations québécoises Rapidité (40%) Information (40%) Français (20%) Total (100%)
1 Canoë-kayak de vitesse T 40 40 20 100
- Gymnastique Québec T 40 40 20 100
3 Synchro Québec T 40 40 18,8 98,8
4 Fédération québécoise des sports cyclistes D 40 40 18 98
5 Tennis Québec D 40 35 19,5 94,5
6 Fédération de tennis de table du Québec T 30 45 19 94
7 Plongeon Québec D 40 30 20 90
- Fédération québécoise d'athlétisme D 40 30 20 90
- Basketball Québec D 40 30 20 90
10 Badminton Québec D 40 30 17,9 87,9
11 Patinage artistique Québec T 40 30 15 85
12 Natation Québec D 40 20 18,3 78,3
13 Soccer Québec T 40 20 16,7 76,7
14 Hockey Québec D 40 15 20 75
15 Ski Québec (alpin et fond) D 40 15 19,2 74,2
16 Fédération québécoise d'haltérophilie D 40 10 20 70
- Volleyball Québec T 30 20 20 70
18 Fédération québécoise de boxe T 40 10 15,7 65,7
19 Curling Québec T 40 5 20 65
- Fédération québécoise de tir T 40 5 20 65
21 Escrime Québec D 30 10 20 60
22 Fédération québécoise de ski acrobatique D 40 5 13,8 58,8
23 Fédération de tir à l'arc du Québec D 40 0 16,4 56,4
24 Aviron Québec T 30 10 15 55
25 Baseball Québec T 30 0 20 50
 Moyennes des réponses 38 21,4 18,5 77,9
Les fédérations dont nous sommes sans nouvelles
 Hockey sur gazon Québec D     
 Water-polo Québec D     
 Biathlon Québec D     
 Kayak en eau vive D     
 Fédération équestre du Québec T     
 Handball Québec T     
 Judo Québec T     
 Lutte Québec D     
 Patinage de vitesse Québec D     
 Pentathlon moderne Québec T     
 Softball Québec D     
 Triathlon Québec T     
 Voile Québec D