
Rallye des Gazelles
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Renée-Claude Lafontaine | Doryne Bourque | |
| Âge | 41 ans | 40 ans | |
| Résidence | Boucherville | Boucherville | |
| Occupation | Consultante senior chez BCE Elix (filiale de Bell Canada) | Directrice, Service d'assistance et de paiement chez Connexim (Filiale de Bell Canada) | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Linda Deleemans | Liette Tremblay | |
| Âge | 44 ans | 42 ans | |
| Résidence | Lavaltrie | Terrebonne | |
| Occupation | Infirmière et propriétaire d'une pépinière | Infirmière | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Sonia Renon-Chevrier | Line Robin | |
| Âge | 31 ans | 36 ans | |
| Résidence | Montréal | Montréal | |
| Occupation | Conseillère en ressources humaines chez Yves Rocher (Amérique du Nord) | Conseillère en développement organisationnel chez Loto-Québec | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Debbie Turpin | Nicole Vachon | |
| Âge | 46 ans | 47 ans | |
| Résidence | McWatters | Boucherville | |
| Occupation | Chef comptable chez Tembec | Adjointe administrative de la direction de l'exploitation des systèmes chez Loto-Québec | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Annie Robitaille | Lucie Breton | |
| Âge | 33 ans | 32 ans | |
| Résidence | Sainte-Foy | Lévis | |
| Occupation | Directrice générale à l'hôtel Plaza Québec | Enseignante | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Geneviève Latour | Karine Latour | |
| Âge | 29 ans | 25 ans | |
| Résidence | Valleyfield | Valleyfield | |
| Occupation | Conseillère en communications chez Alcan | Infirmière et étudiante au bac | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Karine Desormeaux | Karla Duval | |
| Âge | 31 ans | 30 ans | |
| Résidence | Sainte-Julie | Montréal | |
| Occupation | Enseignante | Présidente de la compagnie Promo Team inc. | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Susan Sneeke | Christina Geddes | |
| Âge | 41 ans | 21 ans | |
| Résidence | Woodstock, Ontario | Fergus, Ontario | |
| Occupation | Assistante à la production chez Cami Automotive inc. | Gérante des pièces chez Chrysler | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Geneviève Lebrun | Marie-Josée Létourneau | |
| Âge | 27 ans | 26 ans | |
| Résidence | Montréal | Montréal | |
| Occupation | Directrice chez Blitz promotion | Chef de produits chez Agropur, division fromages fins | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Joséanne Dufour | Catherine Gignac | |
| Âge | 25 ans | 25 ans | |
| Résidence | Québec | Sainte-Foy | |
| Occupation | Policière à la Ville de Québec | Éducatrice physique au pavillon des préventions des maladies cardiaques à l'hôpital Laval | |
| Participation | 1 | 1 |
![]() | Pilote | Navigatrice | |
|---|---|---|---|
| Nom | Geneviève Dumas | Annie Dumas | |
| Âge | 34 ans | 35 ans | |
| Résidence | Saint-Faustin-Lac-Carré | Terrebonne | |
| Occupation | Directrice des opérations chez Fairmont Tremblant | Ingénieure en hydraulique chez SNC-Lavalin | |
| Participation | 1 | 2 |
En tout, 77 équipages (154 femmes) provenant de 10 pays, dont la Slovaquie, l'Angola, le Sénégal et l'Allemagne.